Bezpečné autosedačky podle ADAC
Bezpečné autosedačky s nadprůměrnými výsledky testů ADAC (pozor ECE R44/04 je pouze minimální zákonný standard pro povolení prodeje v EU). Kritériem výběru bezpečné autosedačky bylo, aby celkové hodnocení bylo za 1 nebo 2. Testuje se v Německu se simulací reálných podmínek.
| Model autosedačky | Rok testu |
ADAC výsledek |
Bezpečnost | Snadnost používání |
Pohodlí | Zpracování čištění |
| Cybex Aton | 2011 | + | + | + | ++ | ++ |
| Cybex Aton + Base | 2011 | + | + | + | ++ | ++ |
| Römer Baby Safe Plus | 2008 | + | + | + | + | o |
| Römer Baby Safe Plus Isofix | 2008 | ++ | ++ | ++ | + | o |
| Römer Baby Safe Sleeper | 2008 | + | ++ | + | + | + |
| Römer Baby Safe Plus + Belt.Base | 2009 | + | + | + | + | + |
| Graco Logico S HP + Base | 2008 | + | + | + | + | o |
| Römer Duo Plus Isofix | 2007 | + | + | ++ | ++ | + |
| Römer King Plus | 2008 | + | + | + | + | + |
| Römer Safefix Plus Isofix | 2008 | + | + | + | + | + |
| Römer Safefix plus TT Isofix | 2009 | + | + | + | + | + |
| Cybex Pallas | 2010 | + | + | + | + | + |
| Cybex Pallas 2 Fix | 2011 | + | + | + | ++ | ++ |
| Cybex Free-Fix | 2010 | + | + | ++ | + | + |
| Römer Kid | 2008 | + | + | ++ | + | + |
| Römer Kid Plus | 2007 | + | + | ++ | + | ++ |
| Römer Kid-Fix | 2007 | + | + | ++ | + | + |
| Römer Kid Plus SICT | 2011 | + | + | + | ++ | ++ |
| Römer KidFix SICT | 2011 | + | + | + | ++ | ++ |
| Cybex Solution X | 2008 | + | + | ++ | + | + |
| Cybex Solution X-Fix | 2009 | + | + | ++ | + | + |
| Cybex Solution X2-Fix | 2011 | + | + | + | ++ | ++ |
| ++ velmi dobrý | + dobrý | O uspokojivý | OO dostatečný | - nedostatečný |


